Indices
Nombre | Apellido | Cambiar y guardar | Cambiar% | Alta | Baja | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
100 FTSE | 7,432.52 | -28.18 | - 0.38% | 7,460.70 | 7,403.25 | 09:40 28/11/23 |
250 FTSE | 18,342.25 | -96.30 | - 0.52% | 18,444.02 | 18,313.73 | 09:40 28/11/23 |
350 FTSE | 4,088.91 | -16.34 | - 0.40% | 4,105.25 | 4,075.18 | 09:40 28/11/23 |
FTSE todo compartido | 4,048.17 | -16.01 | - 0.39% | 4,064.18 | 4,034.90 | 09:40 28/11/23 |
Divisas
Nombre | Apellido | Cambiar y guardar | Cambiar% | Alta | Baja | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
GBP / EUR | €1.1529 | €0.0000 | el 0.0000% | €1.1539 | €1.1521 | 09:58 28/11/23 |
GBP / USD | $1.2631 | $0.0000 | el 0.0000% | $1.2643 | $1.2606 | 09:58 28/11/23 |
GBP / JPY | ¥ 187.6082 | - 0.1563 yenes | - 0.0833% | ¥ 187.8830 | ¥ 187.0781 | 09:57 28/11/23 |
GBP / CHF | Viernes 1.1114 | -0.0007 francos | - 0.0611% | Viernes 1.1132 | Viernes 1.1106 | 09:58 28/11/23 |
GBP / CAD | C $ 1.7166 | -C$0.0037 | - 0.2135% | C $ 1.7201 | C $ 1.7141 | 09:57 28/11/23 |
EUR/USD | $1.0954 | - $ 0.0000 | - 0.0005% | $1.0966 | $1.0934 | 09:58 28/11/23 |
USD / JPY | ¥ 148.5250 | - 0.1140 yenes | - 0.0767% | ¥ 148.8500 | ¥ 147.9720 | 09:58 28/11/23 |
Productos básicos
Nombre | Apellido | Cambiar y guardar | Cambiar% | Alta | Baja | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | $2,013.70 | $12.85 | el 0.64% | n / a | n / a | 27/11/2023 |
Silver | $24.75 | $1.05 | el 4.43% | n / a | n / a | 28/11/2023 |
Brent Crude | $79.98 | - $ 0.60 | - 0.74% | n / a | n / a | 28/11/2023 |
krugerrand | $2,047.76 | $12.38 | el 0.61% | n / a | n / a | 28/11/2023 |
paladio | $1,072.00 | $16.00 | el 1.52% | n / a | n / a | 28/11/2023 |
Platino | $936.00 | $15.00 | el 1.63% | n / a | n / a | 28/11/2023 |
Oficial de caja de aleación de aluminio confirmado $ / m tonelada | $1,351.00 | $0.00 | el 0.00% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/2020 |
Oficial primario de caja de aluminio confirmado $ / m tonelada | $1,581.00 | $0.00 | el 0.00% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/2020 |
Oficial de caja de cobre confirmado $ / m tonelada | $4,855.00 | $0.00 | el 0.00% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/2020 |
Oficial de caja principal confirmado $ / m tonelada | $1,673.00 | $0.00 | el 0.00% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/2020 |
Oficial de Nickel Cash confirmado $ / m tonelada | $11,365.00 | $0.00 | el 0.00% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/2020 |
Oficial de Tin Cash confirmado $ / m tonelada | $14,500.00 | $0.00 | el 0.00% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/2020 |
Oficial de caja de zinc confirmado $ / m tonelada | $1,880.00 | $0.00 | el 0.00% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/2020 |
Tasas de los bancos centrales
Tasas de bonos del Reino Unido
Nombre | IRR | Cambiar y guardar | Cambiar% | Alta | Baja | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Deuda del Reino Unido a 10 años | 4.26 | -0.08 | - 1.75% | 4.26 | 4.26 | 27/11/2023 |
Deuda del Reino Unido a 15 años | 4.60 | -0.05 | - 0.98% | 4.60 | 4.60 | 27/11/2023 |
Deuda del Reino Unido a 2 años | 4.65 | -0.07 | - 1.45% | 4.65 | 4.65 | 27/11/2023 |
Deuda del Reino Unido a 3 años | 4.38 | -0.01 | - 0.15% | 4.38 | 4.38 | 28/11/2023 |
Deuda del Reino Unido a 30 años | 4.69 | 0.00 | - 0.02% | 4.69 | 4.69 | 28/11/2023 |
Deuda del Reino Unido a 5 años | 4.19 | 0.04 | el 1.01% | 4.19 | 4.19 | 28/11/2023 |