compartir

{{ storiesRelated.title }}

Indices

Nombre Apellido Cambiar Cambiar% Alta Baja Hora
100 FTSE 8,684.56 50.81 0.59% 8,697.00 8,633.63 16:59 16/05/25
250 FTSE 20,972.26 127.50 0.61% 20,974.11 20,844.76 16:39 16/05/25
350 FTSE 4,765.64 28.01 0.59% 4,771.42 4,737.63 16:49 16/05/25
FTSE todo compartido 4,715.63 27.47 0.59% 4,721.25 4,688.16 17:14 16/05/25

Divisas

Nombre Apellido Cambiar Cambiar% Alta Baja Hora
GBP / EUR €1.1897 €0.0000 0.0000% €1.1897 €1.1897 00:01 17/05/25
GBP / USD $1.3280 $0.0000 0.0000% $1.3280 $1.3280 00:01 17/05/25
GBP / JPY ¥ 193.4101 - 0.0091 yenes -0.0047% ¥ 193.4101 ¥ 193.4101 12:29 17/05/25
GBP / CHF Viernes 1.1124 Viernes 0.0000 0.0000% Viernes 1.1124 Viernes 1.1124 00:01 17/05/25
GBP / CAD C $ 1.8546 -C$0.0013 -0.0689% C $ 1.8546 C $ 1.8546 12:29 17/05/25
EUR/USD $1.1161 $0.0000 0.0000% $1.1222 $1.1131 22:30 16/05/25
USD / JPY ¥ 145.6395 ¥ 0.0000 0.0000% ¥ 145.6395 ¥ 145.6395 00:01 17/05/25

Materias primas

Nombre Apellido Cambiar Cambiar% Alta Baja Hora
Gold $3,191.05 - $ 0.90 -0.03% n/a n/a 16/05/25
Silver $32.08 - $ 0.80 -2.43% n/a n/a 16/05/25
Brent Crude $64.53 - $ 1.56 -2.36% n/a n/a 16/05/25
krugerrand $3,250.60 $62.30 1.95% n/a n/a 16/05/25
paladio $952.00 - $ 9.00 -0.94% n/a n/a 16/05/25
Platinum $978.00 - $ 21.00 -2.10% n/a n/a 16/05/25
Oficial de caja de aleación de aluminio confirmado $ / m tonelada $1,351.00 $0.00 0.00% $1,351.00 $1,351.00 28/10/20
Oficial primario de caja de aluminio confirmado $ / m tonelada $1,581.00 $0.00 0.00% $1,581.00 $1,581.00 28/10/20
Oficial de caja de cobre confirmado $ / m tonelada $4,855.00 $0.00 0.00% $4,855.00 $4,855.00 28/10/20
Oficial de caja principal confirmado $ / m tonelada $1,673.00 $0.00 0.00% $1,673.00 $1,673.00 28/10/20
Oficial de Nickel Cash confirmado $ / m tonelada $11,365.00 $0.00 0.00% $11,365.00 $11,365.00 28/10/20
Oficial de Tin Cash confirmado $ / m tonelada $14,500.00 $0.00 0.00% $14,500.00 $14,500.00 28/10/20
Oficial de caja de zinc confirmado $ / m tonelada $1,880.00 $0.00 0.00% $1,880.00 $1,880.00 28/10/20

Tasas de los bancos centrales

Nombre Apellido Cambiar Cambiar% Alta Baja Hora
BCE 2.40 -0.25 -9.43% 2.40 2.40 18/05/25
BOE 4.25 -0.25 -5.56% 4.25 4.25 18/05/25
BOJ 0.50 0.00 0.00% 0.50 0.50 18/05/25
FED 4.50 0.00 0.00% 4.50 4.50 18/05/25

Tasas de bonos del Reino Unido

Nombre IRR Cambiar Cambiar% Alta Baja Hora
Deuda del Reino Unido a 10 años 4.66 -0.05 -1.03% 4.66 4.66 18/05/25
Deuda del Reino Unido a 15 años 5.03 0.06 1.12% 5.03 5.03 18/05/25
Deuda del Reino Unido a 2 años 4.58 0.65 16.58% 4.58 4.58 18/05/25
Deuda del Reino Unido a 3 años 4.03 0.00 0.07% 4.03 4.03 18/05/25
Deuda del Reino Unido a 30 años 5.34 -0.03 -0.49% 5.34 5.34 18/05/25
Deuda del Reino Unido a 5 años 4.12 -0.01 -0.14% 4.12 4.12 18/05/25