Materias primas
Nombre | Apellido | Cambios | Cambiar% | Alta | Baja | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | $2,705.45 | $15.85 | 0.59% | n/a | n/a | 12/12/24 |
Silver | $31.70 | - $ 0.20 | -0.63% | n/a | n/a | 12/12/24 |
Brent Crude | $73.52 | $1.33 | 1.84% | n/a | n/a | 12/12/24 |
krugerrand | $2,724.86 | $24.62 | 0.91% | n/a | n/a | 12/12/24 |
paladio | $964.00 | - $ 11.00 | -1.13% | n/a | n/a | 12/12/24 |
Platinum | $933.00 | - $ 6.00 | -0.64% | n/a | n/a | 12/12/24 |
Oficial de caja de aleación de aluminio confirmado $ / m tonelada | $1,351.00 | $0.00 | 0.00% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/20 |
Oficial primario de caja de aluminio confirmado $ / m tonelada | $1,581.00 | $0.00 | 0.00% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/20 |
Oficial de caja de cobre confirmado $ / m tonelada | $4,855.00 | $0.00 | 0.00% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/20 |
Oficial de caja principal confirmado $ / m tonelada | $1,673.00 | $0.00 | 0.00% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/20 |
Oficial de Nickel Cash confirmado $ / m tonelada | $11,365.00 | $0.00 | 0.00% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/20 |
Oficial de Tin Cash confirmado $ / m tonelada | $14,500.00 | $0.00 | 0.00% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/20 |
Oficial de caja de zinc confirmado $ / m tonelada | $1,880.00 | $0.00 | 0.00% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/20 |
Últimas noticias
La OPEP mantiene sin cambios sus previsiones sobre la demanda mundial de petróleo Noticias Sharecast | 11 junio |
---|---|
Israel alcanza un objetivo en la provincia central iraní de Isfahán en un ataque limitado Noticias Sharecast | 19 abr |