compartir

{{ storiesRelated.title }}

Tasas de los bancos centrales

Nombre Apellido los cambios Cambiar% Alta Baja Hora
BCE 2.90 0.00 0.00% 2.90 2.90 16/02/25
BOE 4.50 0.00 0.00% 4.50 4.50 16/02/25
BOJ -0.10 0.00 0.00% -0.10 -0.10 16/02/25
FED 4.50 0.00 0.00% 4.50 4.50 16/02/25

Tasas de bonos del Reino Unido

Nombre IRR los cambios Cambiar% Alta Baja Hora
Deuda del Reino Unido a 10 años 4.50 -0.08 -1.82% 4.50 4.50 16/02/25
Deuda del Reino Unido a 15 años 4.81 0.03 0.60% 4.81 4.81 16/02/25
Deuda del Reino Unido a 2 años 4.31 -0.01 -0.16% 4.31 4.31 16/02/25
Deuda del Reino Unido a 3 años 4.20 -0.02 -0.47% 4.20 4.20 16/02/25
Deuda del Reino Unido a 30 años 5.06 0.00 0.02% 5.06 5.06 16/02/25
Deuda del Reino Unido a 5 años 4.20 0.01 0.18% 4.20 4.20 16/02/25

Tasas de bonos estadounidenses

Nombre IRR los cambios Cambiar% Alta Baja Hora
Deuda USA 10 años 4.55 -0.11 -2.36% 4.55 4.55 16/02/25
Deuda USA 15 años 4.65 -0.09 -1.88% 4.65 4.65 16/02/25
Deuda USA 2 años 4.52 -0.04 -0.86% 4.52 4.52 16/02/25
Deuda USA 3 años 4.50 -0.06 -1.24% 4.50 4.50 16/02/25
Deuda USA 30 años 4.81 -0.04 -0.73% 4.81 4.81 16/02/25
Deuda USA 5 años 4.37 -0.10 -2.12% 4.37 4.37 16/02/25

Tasas de bonos de Alemania

Nombre IRR los cambios Cambiar% Alta Baja Hora
Deuda de Alemania 10 años 2.39 -0.06 -2.52% 2.39 2.39 16/02/25
Deuda de Alemania 15 años 2.61 0.00 -0.11% 2.61 2.61 16/02/25
Deuda de Alemania 2 años 2.05 -0.02 -0.76% 2.05 2.05 16/02/25
Deuda de Alemania 3 años 2.06 -0.02 -0.87% 2.06 2.06 16/02/25
Deuda de Alemania 30 años 2.65 -0.01 -0.25% 2.65 2.65 16/02/25
Deuda de Alemania 5 años 2.18 -0.06 -2.73% 2.18 2.18 16/02/25

Tasas de bonos de Japón

Nombre IRR los cambios Cambiar% Alta Baja Hora
Deuda de Japón 10 años 1.35 0.00 0.03% 1.35 1.35 16/02/25
Deuda de Japón 15 años 1.75 0.00 -0.15% 1.75 1.75 16/02/25
Deuda de Japón 2 años 0.80 0.01 1.14% 0.80 0.80 16/02/25
Deuda de Japón 3 años 0.82 0.00 0.09% 0.82 0.82 16/02/25
Deuda de Japón 30 años 2.01 -0.01 -0.41% 2.01 2.01 16/02/25
Deuda de Japón 5 años 1.01 0.00 0.08% 1.01 1.01 16/02/25

Tasas de bonos de Francia

Nombre IRR los cambios Cambiar% Alta Baja Hora
Francia Deuda 10 años 3.18 -0.08 -2.34% 3.18 3.18 16/02/25
Francia Deuda 15 años 3.41 -0.08 -2.19% 3.41 3.41 16/02/25
Francia Deuda 2 años 2.25 -0.07 -2.82% 2.25 2.25 16/02/25
Francia Deuda 3 años 2.39 -0.08 -3.12% 2.39 2.39 16/02/25
Francia Deuda 30 años 3.81 0.01 0.29% 3.81 3.81 16/02/25
Francia Deuda 5 años 3.26 0.02 0.69% 3.26 3.26 16/02/25

Tasas de bonos de Italia

Nombre IRR los cambios Cambiar% Alta Baja Hora
Deuda de Italia 10 años 3.49 -0.08 -2.34% 3.49 3.49 16/02/25
Deuda de Italia 15 años 3.82 -0.08 -2.14% 3.82 3.82 16/02/25
Deuda de Italia 2 años 2.26 -0.06 -2.77% 2.26 2.26 16/02/25
Deuda de Italia 3 años 2.44 -0.04 -1.43% 2.44 2.44 16/02/25
Deuda de Italia 30 años 3.87 -0.05 -1.36% 3.87 3.87 16/02/25
Deuda de Italia 5 años 2.77 -0.08 -2.87% 2.77 2.77 16/02/25

Tasas de los bonos de España

Nombre IRR los cambios Cambiar% Alta Baja Hora
Deuda España 10 años 3.02 -0.08 -2.70% 3.02 3.02 16/02/25
Deuda España 15 años 3.43 0.01 0.34% 3.43 3.43 16/02/25
Deuda España 2 años 2.40 0.01 0.51% 2.40 2.40 16/02/25
Deuda España 3 años 2.32 -0.01 -0.42% 2.32 2.32 16/02/25
Deuda España 30 años 3.54 0.00 0.02% 3.54 3.54 16/02/25
Deuda España 5 años 2.65 0.03 1.12% 2.65 2.65 16/02/25