compartir

{{ storiesRelated.title }}

Tasas de los bancos centrales

Nombre Apellido Cambios Cambiar% Alta Baja Horario
BCE 4.50 0.00 0.00% 4.50 4.50 26/04/2024
BOE 5.25 0.00 0.00% 5.25 5.25 26/04/2024
BOJ -0.10 0.00 0.00% -0.10 -0.10 26/04/2024
FED 5.50 0.00 0.00% 5.50 5.50 26/04/2024

Tasas de bonos del Reino Unido

Nombre IRR Cambios Cambiar% Alta Baja Horario
Deuda del Reino Unido a 10 años 4.37 0.02 0.49% 4.37 4.37 25/04/2024
Deuda del Reino Unido a 15 años 4.60 0.04 0.95% 4.60 4.60 25/04/2024
Deuda del Reino Unido a 2 años 4.55 -0.04 - 0.85% 4.55 4.55 26/04/2024
Deuda del Reino Unido a 3 años 4.59 0.04 0.86% 4.59 4.59 25/04/2024
Deuda del Reino Unido a 30 años 4.81 -0.04 - 0.84% 4.81 4.81 26/04/2024
Deuda del Reino Unido a 5 años 4.29 -0.04 - 0.97% 4.29 4.29 26/04/2024

Tasas de bonos estadounidenses

Nombre IRR Cambios Cambiar% Alta Baja Horario
Deuda USA 10 años 4.71 0.05 1.03% 4.71 4.71 25/04/2024
Deuda USA 15 años 4.83 -0.04 - 0.84% 4.83 4.83 26/04/2024
Deuda USA 2 años 5.07 0.07 1.46% 5.07 5.07 25/04/2024
Deuda USA 3 años 5.02 0.05 1.00% 5.02 5.02 26/04/2024
Deuda USA 30 años 4.79 0.04 0.93% 4.79 4.79 25/04/2024
Deuda USA 5 años 4.73 0.06 1.32% 4.73 4.73 25/04/2024

Tasas de bonos de Alemania

Nombre IRR Cambios Cambiar% Alta Baja Horario
Deuda de Alemania 10 años 2.63 0.04 1.46% 2.63 2.63 25/04/2024
Deuda de Alemania 15 años 2.72 -0.06 - 1.97% 2.72 2.72 26/04/2024
Deuda de Alemania 2 años 3.07 0.04 1.39% 3.07 3.07 25/04/2024
Deuda de Alemania 3 años 2.76 -0.04 - 1.43% 2.76 2.76 26/04/2024
Deuda de Alemania 30 años 2.75 -0.05 - 1.65% 2.75 2.75 26/04/2024
Deuda de Alemania 5 años 2.56 -0.03 - 1.21% 2.56 2.56 26/04/2024

Tasas de bonos de Japón

Nombre IRR Cambios Cambiar% Alta Baja Horario
Deuda de Japón 10 años 0.88 0.00 0.51% 0.88 0.88 25/04/2024
Deuda de Japón 15 años 1.37 0.01 0.67% 1.37 1.37 25/04/2024
Deuda de Japón 2 años 0.26 0.00 - 0.04% 0.26 0.26 25/04/2024
Deuda de Japón 3 años 0.30 0.00 - 0.01% 0.30 0.30 25/04/2024
Deuda de Japón 30 años 1.68 0.01 0.28% 1.68 1.68 25/04/2024
Deuda de Japón 5 años 0.48 0.01 1.03% 0.48 0.48 25/04/2024

Tasas de bonos de Francia

Nombre IRR Cambios Cambiar% Alta Baja Horario
Francia Deuda 10 años 3.09 -0.07 - 2.21% 3.09 3.09 26/04/2024
Francia Deuda 15 años 3.36 0.03 0.92% 3.36 3.36 25/04/2024
Francia Deuda 2 años 3.16 0.04 1.11% 3.16 3.16 25/04/2024
Francia Deuda 3 años 2.98 -0.04 - 1.42% 2.98 2.98 26/04/2024
Francia Deuda 30 años 3.68 -0.07 - 1.85% 3.68 3.68 26/04/2024
Francia Deuda 5 años 2.97 0.05 1.55% 2.97 2.97 25/04/2024

Tasas de bonos de Italia

Nombre IRR Cambios Cambiar% Alta Baja Horario
Deuda de Italia 10 años 3.98 0.04 1.07% 3.98 3.98 25/04/2024
Deuda de Italia 15 años 4.24 0.02 0.43% 4.24 4.24 25/04/2024
Deuda de Italia 2 años 3.42 -0.03 - 0.93% 3.42 3.42 25/04/2024
Deuda de Italia 3 años 3.42 0.03 0.97% 3.42 3.42 25/04/2024
Deuda de Italia 30 años 4.43 0.03 0.64% 4.43 4.43 25/04/2024
Deuda de Italia 5 años 3.47 0.03 0.71% 3.47 3.47 25/04/2024

Tasas de los bonos de España

Nombre IRR Cambios Cambiar% Alta Baja Horario
Deuda España 10 años 3.39 0.00 0.04% 3.39 3.39 25/04/2024
Deuda España 15 años 3.70 0.07 2.06% 3.70 3.70 25/04/2024
Deuda España 2 años 3.42 0.05 1.46% 3.42 3.42 26/04/2024
Deuda España 3 años 3.42 0.11 3.32% 3.42 3.42 26/04/2024
Deuda España 30 años 3.90 0.05 1.22% 3.90 3.90 25/04/2024
Deuda España 5 años 3.08 0.05 1.70% 3.08 3.08 26/04/2024