Director / Participación PDMR
grupo burberry plc
Director / PDMR Participaciones
Concesión de premios en el marco de Burberry Group plc Burberry Share Plan 2020 ( the "BSP")
Burberry Group plc (the "Company") announces that conditional share awards over Ordinary Shares of 0.05 pence each ("Shares") in the Company were granted on 30 July 2024 (the "Grant Date") to the following Executive Directors and Persons Discharging Managerial Responsibilities ("PDMRs") in accordance with the rules of the BSP.
Executive Directors and PDMRs:
|
| Número de acciones |
Josué Schulman | Director Ejecutivo | 212,531 |
kate transbordador | Director Financiero | 110,353 |
In recognition of recent share price volatility, especially following the announcement on 15 July 2024 of the Company's first quarter trading update, the conditional share awards have been calculated using a share price of 917.51 pence, being the average share price for the 20 business days prior to the announcement on 15 July 2024.
The conditional share awards will vest on 30 July 2027, three years following the Grant Date, but will be subject to a two-year holding period so that the minimum time before any sale of shares (except to cover any tax liabilities arising from the award on vesting) is five years.
The awards will be subject to continued employment and performance underpins based on three key areas: Revenue, Group Return on Invested Capital and brand and sustainability strategies. The performance underpins will be tested at the vesting date. If the Company does not meet one or more of the performance underpins over the vesting period then the Remuneration Committee would consider whether it was appropriate to scale back the level of pay-out under the award to reflect this. For further information please consult our FY 2023/24 Directors' Remuneration Report.
31 Julio 2024
Las siguientes divulgaciones se realizan de conformidad con el artículo 19 del Reglamento de Abuso de Mercado de la UE 596/2014. ya que forma parte de la ley del Reino Unido.
1 | Detalles de la persona que cumple con las responsabilidades de gestión / persona estrechamente asociada | ||||||||
a) | Nombre | Josué Schulman | |||||||
2 | Razón de la notificación | ||||||||
a) | Posición / estado | Director Ejecutivo | |||||||
b) | Notificación inicial / Enmienda | Notificación inicial | |||||||
3 | Datos del emisor, participante en el mercado de derechos de emisión, plataforma de subastas, subastador o supervisor de subastas | ||||||||
a) | Nombre | grupo burberry plc | |||||||
b) | LEY | 213800PE1KEFCNFR1R50 | |||||||
4 | Detalles de la (s) transacción (es): sección que se repetirá para (i) cada tipo de instrumento; (ii) cada tipo de transacción; (iii) cada fecha; y (iv) cada lugar donde se han realizado transacciones | ||||||||
a) | Descripción del instrumento financiero, tipo de instrumento Código de identificación | Acciones ordinarias de 0.05 peniques cada una
GB0031743007 | |||||||
b) | Naturaleza de la transacción | Grant of a conditional share award under the Burberry Group plc Burberry Share Plan 2020 | |||||||
c) | Precio (s) y volumen (es) |
| |||||||
d) | Información agregada
- Volumen agregado
- Precio
|
| |||||||
e) | Fecha de la transacción | 2024-07-30 | |||||||
f) | Lugar de la transacción | Fuera de un centro de negociación | |||||||
1 | Detalles de la persona que cumple con las responsabilidades de gestión / persona estrechamente asociada | ||||||||
a) | Nombre | kate transbordador | |||||||
2 | Razón de la notificación | ||||||||
a) | Posición / estado | Director Financiero | |||||||
b) | Notificación inicial / Enmienda | Notificación inicial | |||||||
3 | Datos del emisor, participante en el mercado de derechos de emisión, plataforma de subastas, subastador o supervisor de subastas | ||||||||
a) | Nombre | grupo burberry plc | |||||||
b) | LEY | 213800PE1KEFCNFR1R50 | |||||||
4 | Detalles de la (s) transacción (es): sección que se repetirá para (i) cada tipo de instrumento; (ii) cada tipo de transacción; (iii) cada fecha; y (iv) cada lugar donde se han realizado transacciones | ||||||||
a) | Descripción del instrumento financiero, tipo de instrumento Código de identificación | Acciones ordinarias de 0.05 peniques cada una
GB0031743007 | |||||||
b) | Naturaleza de la transacción | Grant of a conditional share award under the Burberry Group plc Burberry Share Plan 2020 | |||||||
c) | Precio (s) y volumen (es) |
| |||||||
d) | Información agregada
- Volumen agregado
- Precio
|
| |||||||
e) | Fecha de la transacción | 2024-07-30 | |||||||
f) | Lugar de la transacción | Fuera de un centro de negociación | |||||||
RNS puede usar su dirección IP para confirmar el cumplimiento de los términos y condiciones, para analizar cómo interactúa con la información contenida en esta comunicación y para compartir dicho análisis de forma anónima con otros como parte de nuestros servicios comerciales. Para obtener más información sobre cómo RNS y la Bolsa de Valores de Londres utilizan los datos personales que nos proporciona, consulte nuestra Política de privacidad.