NEGOCIACIÓN DE DIRECTORES, EMISIÓN DE RENTA VARIABLE Y TVR
23 de febrero de 2024
RECURSOS SUNRISE PLC
("Sunrise" o "la Compañía")
DIRECTOR DEALING, ISSUE OF EQUITY & TOTAL VOTING RIGHTS
Sunrise Resources plc desea anunciar lo siguiente:
Emisión de Nuevas Acciones Ordinarias
Pursuant to terms first agreed on 20 August 2008, and in order for the Company to preserve cash for its project activities, the directors of the Company will again be receiving settlement of a portion of their outstanding fees in ordinary shares of 0.001 pence each in the Company ("Ordinary Shares"), calculated with reference to the closing mid-market price on the trading day prior to the issue of the Ordinary Shares. The Company is also settling a portion of fees payable to a supplier in Ordinary Shares at the same price.
Yesterday, 22 February 2024, the Board resolved to issue a total of 55,252,000 Ordinary Shares (the "New Ordinary Shares") being 27,474,222 New Ordinary Shares to be issued to the directors in settlement of a portion of outstanding net fees, for the seven-month period ended 31 October 2023, and 27,777,778 New Ordinary Shares to be issued to Mining and Metals Research Corporation.
The following table shows the number of New Ordinary Shares issued to the directors and their total holdings following the issue of the New Ordinary Shares:
Director
| Number of New Ordinary Shares issued | Total interest in Ordinary Shares following Admission | % of Company's issued share capital following Admission |
Patrick Cheetham* | 3,047,556 | 258,832,572 | 6.24 |
roger murphy | 12,213,333 | 90,999,010 | 2.19 |
James Cole | 12,213,333 | 32,768,986 | 0.79 |
* includes 5,500,000 shares held by K E Cheetham, wife of P Cheetham.
The New Ordinary Shares were issued at a price of 0.045 pence per share, being the closing mid-market price on AIM on Tuesday 21 February 2024.
Application will be made to the London Stock Exchange for 55,252,000 Nuevo Ordinary Shares, which will rank al mismo ritmo with the existing Ordinary Shares, to be admitted to trading on AIM ("Admission"), and it is expected that Admission will occur on or around Thursday 29 February 2024.
Total de derechos de voto
In accordance with the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules ("DTRs"), following the issue of the New Ordinary Shares and Admission, the total issued share capital of the Company with voting rights will be 4,150,314,030 Ordinary Shares.
The above figure of 4,150,314,030 Ordinary Shares may be used by shareholders in the Company as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change in their interest in, the share capital of the Company under the DTRs.
Información adicional
recursos de la salida del sol plc Patrick Cheetham, presidente ejecutivo | Tel.: +44 (0) 1625 838 884 |
Beaumont Cornualles Limited Asesor Nominado James Biddle/Roland Cornualles | Tel.: +44 (0) 207 628 3396 |
Peterhouse Capital Limited Broker Lucy Williams / Duncan Vasey
| Tel.: +44 (0) 207 469 0930
|
Divulgación de la regulación de abuso de mercado (MAR)
La información que figura a continuación se proporciona de conformidad con los requisitos del artículo 19, apartado 3, de las Regulaciones sobre abuso de mercado (UE) n.º 596/2014, que forma parte de la legislación nacional del Reino Unido en virtud de la Ley de la Unión Europea (Retirada) de 2018 ( 'MAR').
NOTIFICACIÓN Y DIVULGACIÓN PÚBLICA DE TRANSACCIONES POR PERSONAS QUE DESCARGAN RESPONSABILIDADES GERENCIALES Y PERSONAS MUY RELACIONADAS CON ELLAS
1 | Detalles de la persona que cumple con las responsabilidades de gestión I persona estrechamente asociada | ||
a) | Nombre | patricio cheetham | |
2 | Razón de la notificación | ||
a) | Posición / estado | Presidente Ejecutivo | |
b) | Notificación inicial / Enmienda | Notificación inicial | |
3 | Datos del emisor, participante en el mercado de derechos de emisión, plataforma de subastas, subastador o supervisor de subastas | ||
a) | Nombre | recursos de la salida del sol plc | |
b) | LEY | 213800MGDOE974QHPZ44 | |
4 | Detalles de la (s) transacción (es): sección que se repetirá para (i) cada tipo de instrumento; (ii) cada tipo de transacción; (iii) cada fecha; y (iv) cada lugar donde se han realizado transacciones | ||
a) | Descripción del instrumento financiero, tipo de instrumento
| Acciones ordinarias de 0.001 peniques cada una | |
Código de identificación | GB00B075Z681 | ||
b) | Naturaleza de la transacción | Issue of new Ordinary Shares in settlement of a portion of the director's outstanding fees | |
c) | Precio (s) y volumen (es) | Precios) | Volumen (s) |
Peniques 0.045 | 3,047,556 | ||
d) | Información agregada - Volumen agregado - Precio
|
N / A (transacción única)
| |
e) | Fecha de la transacción | 22/02/2024 13: 00 UTC
| |
f) | Lugar de la transacción | Fuera de un centro de negociación (XOFF)
|
1 | Detalles de la persona que cumple con las responsabilidades de gestión I persona estrechamente asociada | ||
a) | Nombre | roger murphy | |
2 | Razón de la notificación | ||
a) | Posición / estado | Director no ejecutivo | |
b) | Notificación inicial / Enmienda | Notificación inicial | |
3 | Datos del emisor, participante en el mercado de derechos de emisión, plataforma de subastas, subastador o supervisor de subastas | ||
a) | Nombre | recursos de la salida del sol plc | |
b) | LEY | 213800MGDOE974QHPZ44 | |
4 | Detalles de la(s) operación(es): sección que se repetirá para (i) cada tipo de instrumento; (ii) cada tipo de transacción; (iii) cada fecha; y (iv) cada lugar donde se hayan realizado transacciones | ||
a) | Descripción del instrumento financiero, tipo de instrumento
| Acciones ordinarias de 0.001 peniques cada una | |
Código de identificación | GB00B075Z681 | ||
b) | Naturaleza de la transacción | Issue of new Ordinary Shares in settlement of a portion of the director's outstanding fees | |
c) | Precio (s) y volumen (es) | ||
Precios) | Volumen (s) | ||
Peniques 0.045 | 12,213,333 | ||
d) | Información agregada - Volumen agregado - Precio
| N/A (single issue of shares in lieu of fees as in 4 c) above) | |
e) | Fecha de la transacción | 22/02/2024 13: 00 UTC
| |
f) | Lugar de la transacción | Fuera de un centro de negociación (XOFF) |
1 | Detalles de la persona que cumple con las responsabilidades de gestión I persona estrechamente asociada | ||
a) | Name | James Cole | |
2 | Razón de la notificación | ||
a) | Puesto de trabajo/status | Director no ejecutivo | |
b) | Notificación inicial /Amendment | Notificación inicial | |
3 | Detalles del editor, emisión tolerancia mercado participante, subasta plataforma, subastador o monitor de subastas | ||
a) | Nombre | recursos de la salida del sol plc | |
b) | LEY | 213800MGDOE974QHPZ44 | |
4 | Detalles de la(s) transacción(es): sección a repetir para (i) cada tipo de instrumento; (ii) cada tipo de transacción; (iii) cada fecha; y (iv) cada lugar donde se hayan realizado transacciones | ||
a) | Description of the finaninstrumento especialent, tipo de enstruina
| Acciones ordinarias de 0.001 peniques cada una | |
Código de identificación | GB00B075Z681 | ||
b) | Naturaleza de thtransacción electrónication | Issue of new Ordinary Shares in settlement of a portion of the director's outstanding fees | |
c) | Precios) andvolumen(es) | ||
Precios) | Volumen (s) | ||
Peniques 0.045 | 12,213,333 | ||
d) | Información agregada - Volumen agregado - Precio
| N/A (single issue of shares in lieu of fees as in 4 c) above) | |
e) | Fecha de la transacción | 22/02/2024 13: 00 UTC
| |
f) | Lugar de la transacción | Fuera de un centro de negociación (XOFF) |
RNS puede usar su dirección IP para confirmar el cumplimiento de los términos y condiciones, para analizar cómo interactúa con la información contenida en esta comunicación y para compartir dicho análisis de forma anónima con otros como parte de nuestros servicios comerciales. Para obtener más información sobre cómo RNS y la Bolsa de Valores de Londres utilizan los datos personales que nos proporciona, consulte nuestra Política de privacidad.